18-29岁 · 基础体检 + 存"健康本钱"
这个年龄段重点是建立健康基线数据,发现先天性/遗传性问题。
每年必做(基础项)
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 血压 | 高血压筛查 | 免费(自测) | 买个家用血压计(100元左右),每年至少测一次 |
| 血常规 | 贫血、感染、血液病 | 20-40元 | 单位体检基本都含 |
| 尿常规 | 肾脏早期问题、尿路感染 | 10-30元 | 最便宜的肾脏筛查,不要忽视 |
| 肝功能 | 转氨酶ALT/AST | 30-60元 | 乙肝携带者必查 |
| 空腹血糖 | 糖尿病筛查 | 10-20元 | 有家族史者尤其重要 |
建议至少做一次(基线检查)
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 乙肝五项 | 是否有乙肝抗体/感染 | 40-80元 | 从未查过的人一定要查,无抗体需补种疫苗 |
| 丙肝抗体 | 丙肝感染筛查 | 30-50元 | 一生至少查一次 |
| 血脂四项 | 胆固醇、甘油三酯 | 50-100元 | 20岁查一次基线,正常者每5年复查 |
女性额外项目
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| TCT + HPV | 宫颈癌筛查 | 250-500元 | 25岁开始,每3年一次;社区卫生中心可做 |
这个年龄段的核心策略:存"骨本"(运动+补钙)、建立健康基线数据、接种疫苗(HPV/乙肝)、养成好习惯。年度体检费用约200-400元。
30-39岁 · 慢性病早期筛查开始
代谢问题(血糖、血脂、尿酸)和消化道问题开始出现,压力和亚健康高发期。
每年必做
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 血压 | 高血压 | 免费 | 每周至少测一次更好 |
| 血常规+尿常规 | 基础筛查 | 30-70元 | |
| 肝功能+肾功能 | 肝肾损伤 | 60-120元 | 加查尿酸(痛风/肾病筛查) |
| 空腹血糖 | 糖尿病/糖前期 | 10-20元 | 有家族史者加查糖化血红蛋白(40-80元) |
| 血脂四项 | 血脂异常 | 50-100元 | 30岁后每年查 |
| 腹部超声 | 脂肪肝、肝胆肾脾 | 80-150元 | 脂肪肝检出率30%+,别忽视 |
| 心电图 | 心律失常 | 20-40元 | |
高危人群加查
| 项目 | 适用人群 | 费用参考 | 备注 |
| 幽门螺杆菌(Hp) | 胃部不适/胃癌家族史 | 碳14呼气 80-150元 | 阳性建议根除治疗 |
| 甲状腺超声 | 有结节/家族史 | 100-200元 | 大部分单位体检已含 |
| 乙肝携带者套餐 | 乙肝携带者 | 超声+AFP+肝功 约200元 | 每6个月一次,不能省 |
| 心理健康评估 | 高压人群 | PHQ-9/GAD-7免费自评 | 长期失眠/情绪低落建议就医 |
女性额外项目
| 项目 | 频率 | 费用参考 | 备注 |
| TCT + HPV | 每3年 | 250-500元 | 两癌筛查免费(35-64岁农村女性) |
| 乳腺超声 | 每年(高危) | 100-200元 | 有家族史/BRCA突变者35岁开始 |
这个年龄段的核心策略:重点关注"三高"(血压/血糖/血脂)和脂肪肝。很多人30多岁体检才发现血脂异常/脂肪肝,这是逆转的最佳窗口。年度体检费用约400-800元。
40-49岁 · 癌症筛查全面启动
这是癌症和心血管病的"分水岭"年龄段。多数癌症筛查从40岁开始,必须重视。
每年必做(在30岁基础上增加)
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 30岁全部项目 | 血压+血常规+尿常规+肝肾功+血糖+血脂+腹部超声+心电图 | ~500元 | 继续每年做 |
| 糖化血红蛋白 | 近3个月平均血糖 | 40-80元 | 40岁以上建议每年查,比空腹血糖更准 |
| 胃镜 | 胃癌+食管癌 | 普通300-800 / 无痛800-1500元 | 40岁首次,无异常每3年复查;建议无痛 |
| 幽门螺杆菌 | 胃癌风险因素 | 80-150元 | 如从未查过,40岁一定要查一次 |
心血管专项(40岁以上重点)
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 颈动脉超声 | 动脉斑块(脑梗/心梗预警) | 150-300元 | 有三高者强烈建议,每1-2年一次 |
| 心脏超声 | 心脏结构和功能 | 200-400元 | 有胸闷/心悸/高血压者建议查 |
| 同型半胱氨酸 | 心血管独立风险因素 | 50-100元 | 中国人H型高血压(高Hcy)比例高 |
女性额外项目
| 项目 | 频率 | 费用参考 | 备注 |
| 乳腺超声/钼靶 | 每年 | 超声100-200 / 钼靶200-400元 | 40岁开始钼靶,致密乳腺加超声 |
| TCT + HPV | 每3年 | 250-500元 | |
男性额外项目
| 项目 | 频率 | 费用参考 | 备注 |
| 前列腺超声 | 有症状时 | 80-150元 | 尿频/尿急/夜尿多者建议查 |
这个年龄段的核心策略:40岁是癌症筛查的起点。最重要的三件事:①做一次胃镜 ②查一次Hp ③加上颈动脉超声。这三项能发现最致命的隐患。年度体检费用约800-2000元。
50-64岁 · 全面筛查黄金期
癌症发病高峰期+心血管事件高发期。这个年龄段每一项筛查都可能救命。
每年必做(完整套餐)
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 40岁全部项目 | 基础+血糖糖化+颈动脉超声 | ~800元 | 继续每年做 |
| 低剂量螺旋CT(LDCT) | 肺癌筛查 | 200-500元 | 50岁开始;吸烟者40岁就该查 |
| 粪便隐血(FIT) | 肠癌初筛 | 20-50元 | 每年一次,阳性需做肠镜 |
| 骨密度(DXA) | 骨质疏松 | 200-400元 | 女性50岁/男性60岁开始;绝经后女性必查 |
| 肺功能检查 | COPD筛查 | 50-150元 | 吸烟者/长期咳嗽者必查 |
按频率安排的重要项目
| 项目 | 频率 | 费用参考 | 备注 |
| 胃镜 | 每3年(高危每年) | 800-1500元(无痛) | 同时查食管 |
| 肠镜 | 首次;无异常每5-10年 | 1000-2000元(无痛) | 45岁后首次!发现息肉当场可切 |
| 乳腺钼靶(女) | 每年 | 200-400元 | |
| TCT+HPV(女) | 每3年 | 250-500元 | |
男性额外项目
| 项目 | 频率 | 费用参考 | 备注 |
| PSA(前列腺特异抗原) | 每2年 | 50-100元 | 50岁开始;大部分体检不含,需单独加 |
慢性病患者加查
| 人群 | 加查项目 | 频率 |
| 糖尿病患者 | 糖化血红蛋白+尿微量白蛋白(UACR)+眼底检查 | 每3-6个月 |
| 高血压患者 | 肾功能+尿常规+心脏超声+眼底检查 | 每6-12个月 |
| 乙肝携带者 | 肝功能+腹部超声+AFP | 每6个月 |
这个年龄段的核心策略:①做肠镜(45岁后还没做过的赶紧安排)②每年LDCT查肺 ③女性查骨密度 ④男性加PSA。全面体检年费约1500-3000元,但能救命的钱不能省。
65岁以上 · 重点防护 + 跌倒预防
癌症筛查继续,同时关注跌倒预防、认知功能、营养状况。体检频率可增加到每半年。
每年必做
| 项目 | 查什么 | 费用参考 | 备注 |
| 50岁全部项目 | 基础全套+LDCT+骨密度 | ~1200元 | 继续做 |
| 认知功能评估 | 早期痴呆筛查(MMSE) | 免费-100元 | 社区卫生中心可做;记忆力下降时主动查 |
| 营养评估 | 白蛋白、前白蛋白 | 50-100元 | 老年人营养不良发生率高 |
| 视力+听力 | 白内障、老年性耳聋 | 50-200元 | 影响生活质量和跌倒风险 |
跌倒风险评估(极重要)
| 项目 | 意义 | 怎么做 |
| 平衡功能测试 | 跌倒风险 | 单脚站立>10秒为正常;闭眼>5秒为良好 |
| 步速测试 | 整体功能评估 | 6米步行<6秒为正常;>10秒提示功能下降 |
| 握力测试 | 肌少症筛查 | 男<28kg/女<18kg提示肌少症 |
| 家居安全评估 | 预防跌倒 | 浴室扶手、地面防滑、照明充足、清除杂物 |
可以考虑停止的筛查
| 项目 | 建议 | 原因 |
| 宫颈癌筛查(TCT+HPV) | 65岁后如连续3次正常可停止 | 既往筛查充分者极低风险 |
| 前列腺癌(PSA) | 75岁后一般不建议继续 | 过度诊断风险大于获益 |
| 肠镜 | 75岁后个体化决定 | 需权衡预期寿命和检查风险 |
这个年龄段的核心策略:①预防跌倒(髋部骨折一年死亡率20%)②关注认知功能 ③保证营养摄入 ④部分筛查可以适时停止,不要过度检查。全面体检年费约1500-3000元。